Directorio ENGIMIN - 2025
Proveedores de ingeniería, minería y construcción.
Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
Páginas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Más de 800 Proveedores.
RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
---|---|---|---|---|---|
20539758951 | EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA S.A.C. | ACTIVO | LA LIBERTAD | Ver más | |
20132108294 | FABRICACIONES METALICAS CARRANZA S.A.C. | ACTIVO | LA LIBERTAD | Ver más | |
20131529181 | SEGURINDUSTRIA SA | ACTIVO | LA LIBERTAD | Ver más | |
20438933272 | TRANSPORTES LINEA S.A. | ACTIVO | LA LIBERTAD | Ver más | |
20319363221 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | JUNIN | Ver más | |
20490039784 | LAGUITOS PERU E.I.R.L. | ACTIVO | CUSCO | Ver más | |
20455825742 | LIVIGUI PERU S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20455363277 | CONFIABILIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COSAC | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20559229777 | OLIMAQ S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20558203332 | ISC INGENIERIA DEL SUR S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20455447888 | TRADE SANDDER GROUP S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20532384088 | HP & K INVERSIONES S.R.L. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20327420250 | IMPORTACIONES CARDENAS S.R.LTDA. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20612009571 | HAVER & BOECKER ANDINA FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINAS SUCURSAL PERUANA | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20134690080 | FAMAI SEAL JET S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20497219940 | PROVEEDORES MINEROS S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20120858425 | POWER S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20100192064 | MOLY-COP ADESUR S.A. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más | |
20564255514 | SINAR PERU S.A.C. | ACTIVO | APURIMAC | Ver más | |
20514324019 | BORNAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | CAJAMARCA | Ver más | |
20533845364 | EMPRESA DIAMOND S.A.C. | ACTIVO | ANCASH | Ver más | |
20548379840 | PALTARUMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALTARUMI S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver más |
20522025071 | SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver más |
20170072465 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | RG | ACTIVO | AREQUIPA | Ver más |
20520818821 | ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EIL S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver más |
Páginas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Más de 800 Proveedores.
Título: Inversión minera en Perú: ¿Un auge frágil?
ARTÍCULOS DE MINERÍA
![]()
Perfil técnico del nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo
Leer más
![]()
Investigación Especial: Crisis de Arequipa por Protestas Mineras y Desabastecimiento
Leer más
![]()
Informe económico del impacto negativo de la minería ilegal
Leer más
![]()
Perspectivas 2025: Minería y Energía
Leer más
![]()
Las principales mineras peruanas y los metales o productos que extraen
Leer más
![]()
Equipos mineros que utilizan tecnologías de IA
Leer más
![]()
Las ventajas de la Inteligencia Artificial (IA) en la minería
Leer más
![]()
Los metales de la Minería en Perú
Leer más